Vertrauen in die eigene Stärke
Aktienrückkaufprogramm
Das Management der Muehlhan AG hat im Jahr 2010 entschieden, bis zu 10% des Aktienkapitals der Muehlhan AG (1.950.000 Aktien) am Aktienmarkt zurückzukaufen. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 wurde die Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf erneuert. Die Ermächtigung zum Aktienrückkauf läuft bis zum 18. Mai 2020. Das Rückkaufprogramm unterliegt finanziellen Restriktionen gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben.
Für weitere Informationen verweist der Vorstand der Muehlhan AG interessierte Personen auf die Einladung zur Hauptversammlung 2015 und der darin enthaltenen Beschlussvorlage und auf den Aufruf zur Beratung in der Hauptversammlung.
In den Jahren 2015 und 2016 fanden keine Aktienrückkäufe statt. Weitere Informationen dazu sind im Geschäftsbericht 2017 zu finden.
Hamburg, 17. Mai 2018 - Bekanntmachung zum Rückkaufprogramm von Belegschaftsaktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
Mit Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 wird die Muehlhan AG gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zu 500.000 Stück eigene Aktien erwerben.
Der auf dieser Grundlage vom Vorstand beschlossene Rückkauf von Muehlhan-Aktien erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2014 und gemäß der Delegiertenverordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.
Das Rückkaufprogramm wird am 22. Mai 2018 beginnen und ist zeitlich befristet bis zum 18. Mai 2020 mit der Möglichkeit, das Rückkaufprogramm jederzeit vorher zu beenden. Es ist beabsichtigt, den Rückkauf innerhalb der nächsten 12 Monate abgeschlossen zu haben.
Mit dem Rückkauf wird die equinet Bank AG beauftragt.
Weitere Bedingungen, Vorgaben und Verwendungsmöglichkeiten der Verwendung der erworbenen eigenen Aktien sind der Beschlussvorlage zur Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 zu entnehmen.
Aktienrückkauf Aktivitäten
Geschäfte in aggregierter und detaillierter Form
Woche | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs* (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäft in detaillierter Form |
KW 21 2018 | 4.905 | 2,9340 | 14.391,27 | KW 21 2018 |
KW 22 2018 | 6.443 | 2,9200 | 18.813,56 | KW 22 2018 |
KW 23 2018 | 5.802 | 2,9060 | 16.860,60 | KW 23 2018 |
KW 24 2018 | 7.075 | 2,8894 | 20.442,51 | KW 24 2018 |
KW 25 2018 | 8.205 | 2,8750 | 23.589,38 | KW 25 2018 |
KW 26 2018 | 7.923 | 2,9057 | 23.021,86 | KW 26 2018 |
KW 27 2018 | 9.400 | 2,9590 | 27.814,60 | KW 27 2018 |
KW 28 2018 | 9.307 | 2,9404 | 23.021,86 | KW 28 2018 |
KW 29 2018 | 9.172 | 2,9700 | 27.240,84 | KW 29 2018 |
KW 30 2018 | 5.891 | 2,9734 | 17.516,30 | KW 30 2018 |
KW 31 2018 | 7.067 | 3,0353 | 21.450,47 | KW 31 2018 |
KW 32 2018 | 5.113 | 2,9817 | 15.245,43 | KW 32 2018 |
KW 33 2018 | 5.913 | 2,9989 | 17.732,50 | KW 33 2018 |
KW 34 2018 | 6.025 | 2,9739 | 17.917,46 | KW 34 2018 |
KW 35 2018 | 6.299 | 2,9782 | 18.759,68 | KW 35 2018 |
KW 36 2018 | 5.897 | 3,0483 | 17.975,83 | KW 36 2018 |
KW 37 2018 | 6.275 | 3,0430 | 19.094,94 | KW 37 2018 |
KW 38 2018 | 6.409 | 3,0232 | 12.966,69 | KW 38 2018 |
KW 39 2018 | 5.840 | 3,0107 | 17.582,49 | KW 39 2018 |
KW 40 2018 | 4.750 | 3,0007 | 14.253,25 | KW 40 2018 |
KW 41 2018 | 7.433 | 2,9557 | 21.969,72 | KW 41 2018 |
KW 42 2018 | 6.898 | 2,9530 | 20.370,00 | KW 42 2018 |
KW 43 2018 | 11.092 | 2,9365 | 32.571,20 | KW 43 2018 |
KW 44 2018 | 11.514 | 2,9538 | 34.010,05 | KW 44 2018 |
KW 45 2018 | 11.550 | 3,0053 | 34.711,22 | KW 45 2018 |
KW 46 2018 | 11.622 | 2,9684 | 34.498,74 | KW 46 2018 |
KW 47 2018 | 6.453 | 2,9281 | 18.895,03 | KW 47 2018 |
KW 48 2018 | 5.957 | 2,8382 | 16.907,16 | KW 48 2018 |
KW 49 2018 | 5.705 | 2,7003 | 15.404,94 | KW 49 2018 |
KW 50 2018 | 7.921 | 2,7120 | 21.481,90 | KW 50 2018 |
KW 51 2018 | keine Aktienrückkäufe | |||
KW 52 2018 | keine Aktienrückkäufe | |||
KW 01 2019 | 3.800 | 2,3757 | 9.027,66 | KW 01 2019 |
KW 02 2019 | 3.100 | 2,4829 | 7.696,99 | KW 02 2019 |
KW 03 2019 | 5.400 | 2,4963 | 13.480,00 | KW 03 2019 |
KW 04 2019 | 4.350 | 2,5019 | 10.883,18 | KW 04 2019 |
KW 05 2019 | 4.600 | 2,5052 | 11.524,04 | KW 05 2019 |
KW 06 2019 | 4.800 | 2,4841 | 11.923,50 | KW 06 2019 |
KW 07 2019 | 4.074 | 2,4970 | 10.172,69 | KW 07 2019 |
* gewichteter Durchschnittskurs gerundet