Vertrauen in die eigene Stärke
Aktienrückkaufprogramm
Das Management der Muehlhan AG hat im Jahr 2010 entschieden, bis zu 10% des Aktienkapitals der Muehlhan AG (1.950.000 Aktien) am Aktienmarkt zurückzukaufen. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 wurde die Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf erneuert. Die Ermächtigung zum Aktienrückkauf läuft bis zum 18. Mai 2020. Das Rückkaufprogramm unterliegt finanziellen Restriktionen gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben.
Für weitere Informationen verweist der Vorstand der Muehlhan AG interessierte Personen auf die Einladung zur Hauptversammlung 2015 und der darin enthaltenen Beschlussvorlage und auf den Aufruf zur Beratung in der Hauptversammlung.
In den Jahren 2015 und 2016 fanden keine Aktienrückkäufe statt. Weitere Informationen dazu sind im Geschäftsbericht 2017 zu finden.
Hamburg, 17. Mai 2018 - Bekanntmachung zum Rückkaufprogramm von Belegschaftsaktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
Mit Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 wird die Muehlhan AG gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zu 500.000 Stück eigene Aktien erwerben. Im März 2020 wurde die Anzahl der Aktien, die zurückgekauft werden, um 50.000 erhöht.
Der auf dieser Grundlage vom Vorstand beschlossene Rückkauf von Muehlhan-Aktien erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2014 und gemäß der Delegiertenverordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.
Das Rückkaufprogramm wird am 22. Mai 2018 beginnen und ist zeitlich befristet bis zum 18. Mai 2020 mit der Möglichkeit, das Rückkaufprogramm jederzeit vorher zu beenden. Mit dem Rückkauf wird die Pareto Securities AS, Frankfurt Branch (ehemals: equinet Bank AG) beauftragt.
Weitere Bedingungen, Vorgaben und Verwendungsmöglichkeiten der Verwendung der erworbenen eigenen Aktien sind der Beschlussvorlage zur Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 zu entnehmen.
Hamburg, 21. April 2020 – Muehlhan AG beendet Aktienrückkaufprogramm
Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) beendet ihr Aktienrückkaufprogramm. Die Gesellschaft hat in den vergangenen rund zwei Jahren 528.191 eigene Aktien zurückgekauft. Der Aktienrückkauf erfolgte gemäß der am 19 Mai 2015 von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung und hat dazu beitragen, die darin genannten Ziele zu unterstützen:
- Vergütung von Mitarbeitern der Gesellschaft in Form von Aktien,
- Nutzung von Aktien als Akquisitionswährung.
Aktienrückkauf Aktivitäten
Geschäfte in aggregierter und detaillierter Form
Woche | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs* (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäft in detaillierter Form |
KW 21 2018 | 4.905 | 2,9340 | 14.391,27 | KW 21 2018 |
KW 22 2018 | 6.443 | 2,9200 | 18.813,56 | KW 22 2018 |
KW 23 2018 | 5.802 | 2,9060 | 16.860,60 | KW 23 2018 |
KW 24 2018 | 7.075 | 2,8894 | 20.442,51 | KW 24 2018 |
KW 25 2018 | 8.205 | 2,8750 | 23.589,38 | KW 25 2018 |
KW 26 2018 | 7.923 | 2,9057 | 23.021,86 | KW 26 2018 |
KW 27 2018 | 9.400 | 2,9590 | 27.814,60 | KW 27 2018 |
KW 28 2018 | 9.307 | 2,9404 | 27.366,62 | KW 28 2018 |
KW 29 2018 | 9.172 | 2,9700 | 27.240,84 | KW 29 2018 |
KW 30 2018 | 5.891 | 2,9734 | 17.516,30 | KW 30 2018 |
KW 31 2018 | 7.067 | 3,0353 | 21.450,47 | KW 31 2018 |
KW 32 2018 | 5.113 | 2,9817 | 15.245,43 | KW 32 2018 |
KW 33 2018 | 5.913 | 2,9989 | 17.732,50 | KW 33 2018 |
KW 34 2018 | 6.025 | 2,9739 | 17.917,46 | KW 34 2018 |
KW 35 2018 | 6.299 | 2,9782 | 18.759,68 | KW 35 2018 |
KW 36 2018 | 5.897 | 3,0483 | 17.975,83 | KW 36 2018 |
KW 37 2018 | 6.275 | 3,0430 | 19.094,94 | KW 37 2018 |
KW 38 2018 | 6.409 | 3,0232 | 19.375,69 | KW 38 2018 |
KW 39 2018 | 5.840 | 3,0107 | 17.582,49 | KW 39 2018 |
KW 40 2018 | 4.750 | 3,0007 | 14.253,25 | KW 40 2018 |
KW 41 2018 | 7.433 | 2,9557 | 21.969,72 | KW 41 2018 |
KW 42 2018 | 6.898 | 2,9530 | 20.370,00 | KW 42 2018 |
KW 43 2018 | 11.092 | 2,9365 | 32.571,20 | KW 43 2018 |
KW 44 2018 | 11.514 | 2,9538 | 34.010,05 | KW 44 2018 |
KW 45 2018 | 11.550 | 3,0053 | 34.711,22 | KW 45 2018 |
KW 46 2018 | 11.622 | 2,9684 | 34.498,74 | KW 46 2018 |
KW 47 2018 | 6.453 | 2,9281 | 18.895,03 | KW 47 2018 |
KW 48 2018 | 5.957 | 2,8382 | 16.907,16 | KW 48 2018 |
KW 49 2018 | 5.705 | 2,7003 | 15.404,94 | KW 49 2018 |
KW 50 2018 | 7.921 | 2,7120 | 21.481,90 | KW 50 2018 |
KW 51 2018 | keine Aktienrückkäufe | |||
KW 52 2018 | keine Aktienrückkäufe | |||
KW 01 2019 | 3.500 | 2,3757 | 8.314,95 | KW 01 2019 |
KW 02 2019 | 3.100 | 2,4829 | 7.696,99 | KW 02 2019 |
KW 03 2019 | 5.400 | 2,4963 | 13.480,00 | KW 03 2019 |
KW 04 2019 | 4.350 | 2,5019 | 10.883,18 | KW 04 2019 |
KW 05 2019 | 4.600 | 2,5052 | 11.524,04 | KW 05 2019 |
KW 06 2019 | 4.800 | 2,4841 | 11.923,50 | KW 06 2019 |
KW 07 2019 | 4.074 | 2,4970 | 10.172,69 | KW 07 2019 |
KW 08 2019 | 2.949 | 2,5000 | 7.372,44 | KW 08 2019 |
KW 09 2019 | 1.776 | 2,4400 | 4.333,44 | KW 09 2019 |
KW 10 2019 | 1.606 | 2,4474 | 3.930,50 | KW 10 2019 |
KW 11 2019 | 2.330 | 2,4923 | 5.807,16 | KW 11 2019 |
KW 12 2019 | 1.761 | 2,5504 | 4.491,27 | KW 12 2019 |
KW 13 2019 | 4.347 | 2,6986 | 11.730,61 | KW 13 2019 |
KW 14 2019 | 757 | 2,8800 | 2.180,16 | KW 14 2019 |
KW 15 2019 | 3.733 | 2,8613 | 10.681,08 | KW 15 2019 |
KW 16 2019 | 3.523 | 2,8665 | 10.098,74 | KW 16 2019 |
KW 17 2019 | 3.650 | 2,8563 | 10.425,40 | KW 17 2019 |
KW 18 2019 | 1.107 | 2,8470 | 3.151,62 | KW 18 2019 |
KW 19 2019 | 991 | 2, 9106 | 2.884,42 | KW 19 2019 |
KW 20 2019 | 483 | 2,8600 | 1.381,38 | KW 20 2019 |
KW 21 2019 | 2.111 | 2,8371 | 5.989,04 | KW 21 2019 |
KW 22 2019 | 1.760 | 2,9291 | 5.155,20 | KW 22 2019 |
KW 23 2019 | 2.585 | 2,8371 | 7.333,81 | KW 23 2019 |
KW 24 2019 | 1.296 | 2,8699 | 3.719,36 | KW 24 2019 |
KW 25 2019 | 1.753 | 2,8672 | 5.026,28 | KW 25 2019 |
KW 26 2019 | 1.483 | 2,8139 | 4.173,04 | KW 26 2019 |
KW 27 2019 | 792 | 2,8199 | 2.233,38 | |
KW 28 2019 | 1.412 | 2,8280 | 3.993,16 | |
KW 29 2019 | 726 | 2,8151 | 2.043,74 | |
KW 30 2019 | 880 | 2,7214 | 2.394,86 | KW 30 2019 |
KW 31 2019 | 1.508 | 2,7146 | 4.093,62 | KW 31 2019 |
KW 32 2019 | 1.788 | 2,7800 | 4.970,64 | KW 32 2019 |
KW 33 2019 | 2.501 | 2,6988 | 6.749,62 | KW 33 2019 |
KW 34 2019 | 2.548 | 2,6687 | 6.799,88 | KW 34 2019 |
KW 35 2019 | 1.299 | 2,6045 | 3.383,24 | KW 35 2019 |
KW 36 2019 | 1.300 | 2,6165 | 3.401,44 | KW 36 2019 |
KW 37 2019 | 2.170 | 2,6296 | 5.706,18 | KW 37 2019 |
KW 38 2019 | 2.396 | 2,6447 | 6.336,70 | KW 38 2019 |
KW 39 2019 | 2.536 | 2,6908 | 6.823,86 | KW 39 2019 |
KW 40 2019 | 1.853 | 2,7208 | 5.041,56 | KW 40 2019 |
KW 41 2019 | 3.010 | 2,7159 | 8.174,86 | KW 41 2019 |
KW 42 2019 | 1.330 | 2,7338 | 3.636,02 | KW 42 2019 |
KW 43 2019 | 808 | 2,7527 | 2.224,20 | KW 43 2019 |
KW 44 2019 | 1.283 | 2,6945 | 3.457,04 | KW 44 2019 |
KW 45 2019 | 2.707 | 2,7719 | 7.503,62 | KW 45 2019 |
KW 46 2019 | 8.389 | 2,8558 | 23.957,30 | KW 46 2019 |
KW 47 2019 | 20.476 | 2,8728 | 58.824,16 | KW 47 2019 |
KW 48 2019 | 24.114 | 2,9402 | 70.899,20 | KW 48 2019 |
KW 49 2019 | 23.459 | 2,9375 | 68.910,96 | KW 49 2019 |
KW 50 2019 | 19.635 | 3,0309 | 59.512,62 | KW 50 2019 |
KW 51 2019 | 12.064 | 3,3866 | 40.856,12 | KW 51 2019 |
KW 52 2019 | keine Aktienrückkäufe | |||
KW 53 2019 | keine Aktienrückkäufe | |||
KW 01 2020 | keine Aktienrückkäufe | |||
KW 02 2020 | 13.572 | 3,2605 | 44.252,80 | KW 02 2020 |
KW 03 2020 | 12.879 | 3,2223 | 41.500,02 | KW 03 2020 |
KW 04 2020 | 4.096 | 3,2655 | 13.375,68 | KW 04 2020 |
KW 05 2020 | 2.888 | 3,1432 | 9.077,46 | KW 05 2020 |
KW 06 2020 | 3.653 | 3,1117 | 11.367,00 | KW 06 2020 |
KW 07 2020 | 3.187 | 3,2254 | 10.279,30 | KW 07 2020 |
KW 08 2020 | 4.649 | 3,4198 | 15.898,58 | KW 08 2020 |
KW 09 2020 | 6.969 | 3,0663 | 21.368,82 | KW 09 2020 |
KW 10 2020 | 7.512 | 2,9373 | 22.065,16 | KW 10 2020 |
KW 11 2020 | 10.495 | 2,8155 | 29.548,84 | KW 11 2020 |
KW 12 2020 | 4.268 | 2,3000 | 9.816,40 | KW 12 2020 |
KW 13 2020 | Keine Aktienrückkäufe | |||
KW 14 2020 | 6.639 | 2,2657 | 15.042,11 | KW 14 2020 |
KW 15 2020 | 8.377 | 2,2462 | 18.816,46 | KW 15 2020 |
KW 16 2020 | 8.342 | 2,1751 | 18.144,54 | KW 16 2020 |
* gewichteter Durchschnittskurs gerundet