Kennzahlen
in TEUR | 2019 | 2018 | |
Ergebnis | |||
Umsatzerlöse |
| 295.269 | 267.799 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibung (EBITDA) | 24.505 | 18.394 | |
Ergebnis der Tätigkeit (EBIT) | 12.400 | 10.220 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 10.513 | 8.608 | |
Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes Konzernergebnis | 6.323 | 5.003 | |
Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen | in EUR | 0,33 | 0,26 |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 10.888 | 11.355 | |
Sachanlageinvestitionen | 8.129 | 9.238 | |
Bilanz | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Bilanzsumme | 175.370 | 151.114 | |
Anlagevermögen1 | 68.634 | 62.856 | |
Eigenkapital | 71.761 | 68.258 | |
Eigenkapitalquote | in % | 40,9 | 45,2 |
Mitarbeiter | 2019 | 2018 | |
Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) | 3.103 | 3.037 |
1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latenter Steueransprüche